Fächer IT-Berufe
| Jahrgangsstufen | Informatik- Kaufmann/frau |
Fachinformatiker/in (Anwendungsentw.) |
||||
| 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | |
| Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Sozialkunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Fachenglisch | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Wirtschaftsmathematik mit Statistik | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse mit Rechnungswesen und Controlling | 9 | 5 | 3 | 9 | - | - |
| Informations- und Kommunikationssysteme | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Methoden der Softwareentwicklung | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 |
| Anwendungsentwicklung mit Programmierung | 8 | 4 | - | 8 | 9 | 2 |
| Datenbanksysteme | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Trainingsfirma | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| Betriebspraktikum | - | - | 19* | - | - | 19* |
| Gesamtstundenzahl | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
* Zeitstunden oder entsprechende Blöcke